Arcade Pricing in Sydney
With certain arcades offering bonuses the cost-per-play metric can sometimes be a bit confusing to calculate. This page lists the cost of some games at certain venues.
Since most venues offer "Bonuses", costs can vary. For a breakdown of this math, check the "The Math" section below.
The Venues
The following venues offer deals where the "Real Dollar Value" can get quite low!
Venue | Top Up | Bonus | Total | Real Dollar Value |
---|---|---|---|---|
Puri | $1 | $0 | = B1 C1 + $ | = D1 B1 / ^ $ |
Koko | $1 | $0 | = B2 C2 + $ | = D2 B2 / ^ $ |
Koko $30 | $30 | $10 | = B3 C3 + $ | = D3 B3 / ^ $ |
Koko $60 | $60 | $30 | = B4 C4 + $ | = D4 B4 / ^ $ |
Koko $100 | $100 | $60 | = B5 C5 + $ | = D5 B5 / ^ $ |
Koko $200 | $200 | $140 | = B6 C6 + $ | = D6 B6 / ^ $ |
Timezone | $1 | $0 | = B7 C7 + $ | = D7 B7 / ^ $ |
Timezone Double Dollars | $1 | $1 | = B8 C8 + $ | = D8 B8 / ^ $ |
The Games
The following games have been logged, all tables can be sorted by clicking the header:
Beatmania IIDX
The cost of Beatmania IIDX at relevant venues:
Credits to play
Venue | Standard | Premium | Credit Cost |
---|---|---|---|
Puri | 2 | 3 | $1 |
Koko | 2 | 3 | $1.45 |
Credit Breakdown
Venue | Real Credit Cost | $/Standard | $/Premium |
---|---|---|---|
Puri | = !venue-value:E1 !iidx-credits:D1 * ^ $ | = !iidx-credits:B1 B1 * ^ $ | = !iidx-credits:C1 B1 * ^ $ |
Koko | = !venue-value:E2 !iidx-credits:D2 * ^ $ | = !iidx-credits:B2 B2 * ^ $ | = !iidx-credits:C2 B2 * ^ $ |
Koko $30 | = !venue-value:E3 !iidx-credits:D2 * ^ $ | = !iidx-credits:B2 B3 * ^ $ | = !iidx-credits:C2 B3 * ^ $ |
Koko $60 | = !venue-value:E4 !iidx-credits:D2 * ^ $ | = !iidx-credits:B2 B4 * ^ $ | = !iidx-credits:C2 B4 * ^ $ |
Koko $100 | = !venue-value:E5 !iidx-credits:D2 * ^ $ | = !iidx-credits:B2 B5 * ^ $ | = !iidx-credits:C2 B5 * ^ $ |
Koko $200 | = !venue-value:E6 !iidx-credits:D2 * ^ $ | = !iidx-credits:B2 B6 * ^ $ | = !iidx-credits:C2 B6 * ^ $ |
Sound Voltex
The cost of Sound Voltex at relevant venues:
Credits to play
Venue | Standard | Premium | Credit Cost |
---|---|---|---|
Puri | 2 | 3 | $1 |
Koko | 2 | 3 | $1.20 |
Timezone | 1 | 2 | $2.40 |
Credit Breakdown
Venue | Real Credit Cost | $/Standard | $/Premium |
---|---|---|---|
Puri | = !venue-value:E1 !sdvx-credits:D1 * ^ $ | = !sdvx-credits:B1 B1 * ^ $ | = !sdvx-credits:C1 B1 * ^ $ |
Koko | = !venue-value:E2 !sdvx-credits:D2 * ^ $ | = !sdvx-credits:B2 B2 * ^ $ | = !sdvx-credits:C2 B2 * ^ $ |
Koko $30 | = !venue-value:E3 !sdvx-credits:D2 * ^ $ | = !sdvx-credits:B2 B3 * ^ $ | = !sdvx-credits:C2 B3 * ^ $ |
Koko $60 | = !venue-value:E4 !sdvx-credits:D2 * ^ $ | = !sdvx-credits:B2 B4 * ^ $ | = !sdvx-credits:C2 B4 * ^ $ |
Koko $100 | = !venue-value:E5 !sdvx-credits:D2 * ^ $ | = !sdvx-credits:B2 B5 * ^ $ | = !sdvx-credits:C2 B5 * ^ $ |
Koko $200 | = !venue-value:E6 !sdvx-credits:D2 * ^ $ | = !sdvx-credits:B2 B6 * ^ $ | = !sdvx-credits:C2 B6 * ^ $ |
Timezone | = !venue-value:E7 !sdvx-credits:D3 * ^ $ | = !sdvx-credits:B3 B7 * ^ $ | = !sdvx-credits:C3 B7 * ^ $ |
Timezone DD | = !venue-value:E8 !sdvx-credits:D3 * ^ $ | = !sdvx-credits:B3 B8 * ^ $ | = !sdvx-credits:C3 B8 * ^ $ |
Gitadora
The cost of Gitadora at relevant venues
Credits to play
Venue | Light | Standard | Credit Cost |
---|---|---|---|
Timezone | 1 | 2 | $2.80 |
Credit Breakdown
Venue | Real Credit Cost | $/Light | $/Standard |
---|---|---|---|
Timezone | = !venue-value:E7 !dtx-credits:D1 * ^ $ | = !dtx-credits:B1 B1 * ^ $ | = !dtx-credits:C1 B1 * ^ $ |
Timezone DD | = !venue-value:E8 !dtx-credits:D1 * ^ $ | = !dtx-credits:B1 B2 * ^ $ | = !dtx-credits:C1 B2 * ^ $ |